In de fruitteelt spelen een aantal plantprocessen een cruciale rol die de uiteindelijke opbrengst en sortering bepalen. Deze belangrijke processen zijn: het uitlopen en ontwikkelen van de bladeren, bloei, vruchtzetting en het afrijpen van de vruchten. Deze processen kan een teler positief beïnvloeden door op het juiste tijdstip de juiste meststoffen en biostimulanten toe te dienen.
Onderstaande producten zijn mogelijkheden om toe te passen in de fruitteelt. Bespreek met je adviseur wat voor jou de beste toepassing is.
Kies een stadium voor meer kennis
Teeltvoorbereiding
Mogelijke producten:
Optima Soil Humi-B | 1 toepassing van 15 - 30 L/ha bij start seizoen/nieuwe aanplant |
Root&Shoot | 1-4 toepassingen van 7 - 10 L/ha direct na planten en naar behoefte om de week |
Dia-Life | 1-3 toepassingen van 10 - 20 L/ha bij start en vanaf de bladontwikkeling |
Phos-Life | 1-3 toepassingen van 10 - 20 L/ha bij start en vanaf de bladontwikkeling |
Relevante producten
Uitlopen
Mogelijke producten:
Liquid Humus | 1 toepassing van 20 L/ha VÓÓR het uitlopen van de knoppen (bijv i.c.m. ijzerchelaat) |
Root&Shoot | 1-4 toepassingen van 7 - 10 L/ha direct na planten en naar behoefte om de week |
Dia-Life | 1-3 toepassingen van 10 - 20 L/ha bij start en vanaf de bladontwikkeling |
Phos-Life | 1-3 toepassingen van 10 - 20 L/ha bij start en vanaf de bladontwikkeling |
Relevante producten
Bladontwikkeling
Mogelijke producten:
Optima Sugar+ | 3-8 toepassingen van 4 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Optima Leaf-MnZn+ | 4-6 toepassingen van 1,5 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Optima Leaf-NPK+ | 2-6 toepassingen van 3 - 5 L/ha tijdens de bladontwikkeling |
Optima Leaf-Si+ | 2-8 toepassingen van 0,5 - 1,0 L/ha tijdens de bladontwikkeling |
Calcium Shuttle | 4-6 toepassingen van 1,5 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Aloe-tech | 3-6 toepassingen van 1,5 - 3 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Bladtoepassing bij specifiek nutriëntengebrek - 4 tot 6 keer product uit de Optima Leaf-range: 1,5 liter/ha (producten zoals bijvoorbeeld Optima Leaf-Trace, Optima Leaf-Cu+, Optima Leaf-Fe+, Optima Leaf-Ca, Optima Leaf-Mg+, Optima Leaf-Mn+, Optima Leaf-Zn+) (vanaf bladontwikkeling).
Relevante producten
Bloei
Mogelijke producten:
Optima Sugar+ | 3-8 toepassingen van 4 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Optima Leaf-MnZn+ | 4-6 toepassingen van 1,5 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Optima Leaf-NPK+ | 2-6 toepassingen van 3 - 5 L/ha tijdens de bladontwikkeling |
Optima Leaf-Si+ | 2-8 toepassingen van 0,5 - 1,0 L/ha tijdens de bladontwikkeling |
Calcium Shuttle | 4-6 toepassingen van 1,5 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Aloe-Tech | 3-6 toepassingen van 1,5 - 3 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Bladtoepassing bij specifiek nutriëntengebrek - 4 tot 6 keer product uit de Optima Leaf-range: 1,5 liter/ha (producten zoals bijvoorbeeld Optima Leaf-Trace, Optima Leaf-Cu+, Optima Leaf-Fe+, Optima Leaf-Ca, Optima Leaf-Mg+, Optima Leaf-Mn+, Optima Leaf-Zn+) (vanaf bladontwikkeling).
Relevante producten
Vruchtzetting
Mogelijke producten:
Optima Leaf-K | 3-6 toepassingen van 3 - 5 L/ha vanaf vruchtzetting tot oogst |
Optima Sugar+ | 3-8 toepassingen van 4 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Optima Leaf-MnZn+ | 4-6 toepassingen van 1,5 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Calcium Shuttle | 4-6 toepassingen van 1,5 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Aloe-Tech | 3-6 toepassingen van 1,5 - 3 L/ha vanaf de bladontwikkeling |
Bladtoepassing bij specifiek nutriëntengebrek - 4 tot 6 keer product uit de Optima Leaf-range: 1,5 liter/ha (producten zoals bijvoorbeeld Optima Leaf-Trace, Optima Leaf-Cu+, Optima Leaf-Fe+, Optima Leaf-Ca, Optima Leaf-Mg+, Optima Leaf-Mn+, Optima Leaf-Zn+) (vanaf bladontwikkeling).
Relevante producten
Rijping
Advies:
Optima Leaf-K | 3-6 toepassingen van 3 - 5 L/ha vanaf vruchtzetting tot oogst |